会社概要
| 事業内容 | ・ガス/石油機器及びその他熱機器の電子制御装置(ハード$ソフト)の設計/製造 ・空気清浄機、浄水/整水機器関連及びサニタリー関連機器の制御装置の設計/製造 ・マイナスイオン発生ユニットの開発/製造 ・浴室/台所用防水薄型液晶テレビ ・電子点火トランス ・ソーラー等環境機器関連製品の部品 他 |
|---|---|
| 設立 | 昭和46(1971)年1月 |
| 代表者 | 代表取締役 薗田 享志 |
| 資本金 | 150,000,000円 |
| 株式上場 | 非 |
| 売上高 | 179億円 |
| 財務指標 | 無借金経営、自己資本比率56.7% |
| 従業員 | 467名 |
| 平均年齢 | 35歳(開発部門32歳) |
| 事業所 | 本社(金沢市)、金石工場(金沢市)、鶴来工場(白山市)、物流センター(野々市町) |
| 主要取引先 | リンナイ㈱、リンナイテクニカ㈱、㈱柳澤製作所、ガスター㈱、京セラ㈱、㈱コロナ、三洋電機㈱、シャープ㈱、㈱長府製作所、㈱デンソー、東芝機器㈱、㈱トヨトミ、パナソニックサイクルテック㈱、㈱日立ハウステック、日立化成商事㈱、㈱ブリジストン、三菱電機㈱、ヤマハリビングテック㈱ 他 |
| 関連会社 | RBコリア㈱(韓国:仁川市)、上海RB㈱(中国:上海市) |
